 招標動態(tài)
招標動態(tài)合同包1(一張圖規(guī)劃及維護子項:2024年詳細規(guī)劃編制管理體系優(yōu)化研究):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院科技集團股份有限公司、佛山市筠悅工程設(shè)計咨詢有限公司、廣東城曦建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路10號 | 2,400,000.00元 | 
合同包1(一張圖規(guī)劃及維護子項:2024年詳細規(guī)劃編制管理體系優(yōu)化研究):
服務(wù)類(廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司,聯(lián)合體成員:廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院科技集團股份有限公司、佛山市筠悅工程設(shè)計咨詢有限公司、廣東城曦建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市詳規(guī)單元實時監(jiān)控與動態(tài)管理機制研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 城鄉(xiāng)融合地區(qū)詳細規(guī)劃編制指引研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 生態(tài)地區(qū)詳細規(guī)劃編制技術(shù)和成果規(guī)范研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 陸海統(tǒng)籌地區(qū)詳細規(guī)劃編制技術(shù)和成果規(guī)范研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市城鄉(xiāng)用地標準與用地用海銜接研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 開發(fā)邊界“插花”地區(qū)詳細規(guī)劃編制研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 城鄉(xiāng)跨界地區(qū)詳細規(guī)劃編制研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
| 1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 零散開發(fā)邊界詳細規(guī)劃編制研究 | 廣州市域,面積為7434平方公里 | 承諾滿足本項目正式簽訂合同的相關(guān)要求 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 符合行業(yè)規(guī)范、地方通用標準以及項目任務(wù)書的要求 | 300,000.00 | 
何寶燕、李蔚玉、朱曉冬、吳文嫻、熊李閩(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 1.招標代理服務(wù)費幣種與中標通知書的中標金額的幣種相同;2.中標人在收到中標通知書前應(yīng)向采購代理機構(gòu)交納招標代理服務(wù)費;3.以中標金額為計算基準,金額100萬元以下,收費標準1.5%;金額100-500萬元,收費標準0.8%;采用差額累進計費方式進行計取。4.招標代理服務(wù)費請劃入:開戶行:中國建設(shè)銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國和采購咨詢有限公司;賬號:44001490907053002754;5.中標人在領(lǐng)取中標通知書后,無論因何種原因撤回、放棄中標或無法履行合同的,其已交的中標服務(wù)費均不予退還。 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2024年詳細規(guī)劃編制管理體系優(yōu)化研究 | 2.62 | 中標(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(一張圖規(guī)劃及維護子項:2024年詳細規(guī)劃編制管理體系優(yōu)化研究):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院科技集團股份有限公司,佛山市筠悅工程設(shè)計咨詢有限公司,廣東城曦建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 通過 | 通過 | 39.40 | 40.00 | 4.75 | 10.00 | 94.15 | 1 | 1 | 
| 廣州市交通規(guī)劃研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣州豐澤源水利科技有限公司) | 通過 | 通過 | 37.20 | 34.50 | 4.69 | 10.00 | 86.39 | 2 | 2 | 
| 北京北建大城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 24.50 | 4.67 | 10.00 | 66.77 | 3 | 
 | 
| 廣東普藍地理信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 17.50 | 4.67 | 10.00 | 59.97 | 4 | 
 | 
名 稱:廣州市城市規(guī)劃編制研究中心
地 址:廣州市越秀區(qū)吉祥路80號
聯(lián)系方式:020-83194204
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625112
項目聯(lián)系人:肖小姐、楊先生
電 話:020-37625112
廣東國和采購咨詢有限公司
2024年02月01日
新聞動態(tài) | 機構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢