 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)合同包1(榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 南京創(chuàng)博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱淮大道111號(hào) | 2,170,000.00元 | 
合同包1(榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一)):
貨物類(南京創(chuàng)博機(jī)械設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 管模機(jī)頭 | 南京創(chuàng)博 | 15MPa | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | PLC電儀控制系統(tǒng) | 南京創(chuàng)博 | 西門子PLC | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 隨機(jī)備件 | 南京創(chuàng)博 | S40 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 隨機(jī)資料 | 南京創(chuàng)博 | 說(shuō)明書(shū) | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 項(xiàng)目安裝費(fèi)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)輸、培訓(xùn)等 | 南京創(chuàng)博 | SHFW-4075 | 1.00(套) | 46,000.00 | 46,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 風(fēng)鼓及剖分裝置 | 南京創(chuàng)博 | 180mm | 1.00(套) | 66,000.00 | 66,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 展平裝置 | 南京創(chuàng)博 | 600mm | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 牽引機(jī) | 南京創(chuàng)博 | 3KW | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 雙工位收卷機(jī) | 南京創(chuàng)博 | 3.7KW | 1.00(套) | 37,000.00 | 37,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 油加熱模溫控制儀 | 阿珂牧 | 常溫-200℃ | 1.00(套) | 108,000.00 | 108,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 靜態(tài)混合單元 | 南京創(chuàng)博 | 25MPa | 1.00(套) | 76,000.00 | 76,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 熔體計(jì)量泵 | 鄭州巴特 | 100CC | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 發(fā)泡劑加注系統(tǒng) | 美國(guó)ISCO | 400bar | 1.00(套) | 550,000.00 | 550,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 雙、單螺桿系統(tǒng) | 南京創(chuàng)博 | TSH-40/SE-75 | 1.00(套) | 560,000.00 | 560,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 失重稱 | 日本久保田 | 10-60KG/h | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 真空烘箱 | 南京沃環(huán) | 30L | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 真空上料機(jī) | 錫科四創(chuàng) | 上料高度4.5米 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 攪拌機(jī) | 斯曼爾 | 50L | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 | 
毛暖思、楊素云、葉錦新、鄭春蘇、洪勝宏
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.代理服務(wù)費(fèi)幣種與中標(biāo)通知書(shū)的中標(biāo)金額的幣種相同;2.中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知書(shū)前應(yīng)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi);3.代理服務(wù)費(fèi)以預(yù)算金額為計(jì)算基準(zhǔn),參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%計(jì)取;4.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)請(qǐng)劃入:開(kāi)戶行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司;賬號(hào):44001490907053002754;5.如中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件規(guī)定交納代理服務(wù)費(fèi),其投標(biāo)保證金將不予退還。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)后,無(wú)論因何種原因撤回、放棄中標(biāo)或無(wú)法履行合同的,其已交的代理服務(wù)費(fèi)均不予退還。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | 
| 1 | 榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一) | 2.256 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 南京創(chuàng)博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.60 | 13.00 | 29.86 | 84.46 | 1 | 1 | 
| 南京卓越擠出裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.80 | 7.00 | 29.54 | 75.34 | 2 | 2 | 
| 南京華聚機(jī)械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.80 | 2.00 | 30.00 | 70.80 | 3 | 
 | 
名 稱:化學(xué)與精細(xì)化工廣東省實(shí)驗(yàn)室揭陽(yáng)分中心
地 址:廣東省揭陽(yáng)市粵東新城廣東工業(yè)大學(xué)揭陽(yáng)校區(qū)內(nèi)
聯(lián)系方式:/
名 稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625911
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐、李小姐
電 話:020-37625911
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2023年12月01日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢