招標動態(tài)陸河縣2025年農(nóng)村公路單車道改雙車道建設項目(第二批)
評標結(jié)果公示
| 工程名稱 | 陸河縣2025年農(nóng)村公路單車道改雙車道建設項目(第二批) | ||||||
| 招標單位 | 陸河縣代建項目事務中心 | 招標代理機構 | 廣東國和采購咨詢有限公司 | ||||
| 開標、評標日期 | 2025年10月21日 | ||||||
| 定標候選人 | 項目負責人 | 證書名稱及編號 | 投標報價 | 評標情況 | 質(zhì)量要求 | 工期 | 資格能力條件 |
| 廣州豪云道路工程有限公司 | 黃宏豪 | 公路工程專業(yè)二級建造師注冊證書/粵2442021202204928;安全生產(chǎn)考核合格證書/粵交安B23G02789 | 17724806.00元 | 詳見評標報告 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上。竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上。如有新的驗收辦法頒布按新辦法執(zhí)行 | 180天 | 完全響應 |
| 江西省路橋隧道工程有限公司 | 鄭浩 |
公路工程專業(yè)一級建造師注冊證書/贛1362014201407562;安全生產(chǎn)考核合格證書/贛交安B23G04505 |
17707064.00元 | 詳見評標報告 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上。如有新的驗收辦法頒布按新辦法執(zhí)行。 | 180天 | 完全響應 |
| 中鐵十局集團有限公司/陸正(廣東)建設工程有限責任公司<聯(lián)合體> | 朱兵 | 公路工程專業(yè)一級建造師注冊證書/魯1372024202500126;安全生產(chǎn)考核合格證書/魯交安B25G00537 | 17654236.00元 | 詳見評標報告 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上。竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上。如有新的驗收辦法頒布按新辦法執(zhí)行。 | 180天 | 完全響應 |
| 中鐵三局集團有限公司 | 牛洪強 | 公路工程專業(yè)一級建造師注冊證書/晉1142010201104285;安全生產(chǎn)考核合格證書/晉交安B20G00065 | 17692943.00元 | 詳見評標報告 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或以上。如有新的驗收辦法頒布按新辦法執(zhí)行。 | 180天 | 完全響應 |
| 異議受理部門 | 陸河縣代建項目事務中心 | 聯(lián)系地址 | 汕尾市陸河縣人民中路67號 | ||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 蔡工 | 聯(lián)系電話 | 0660-5633611 | ||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 陸河縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0660-5660009 | ||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省汕尾市陸河縣城朝陽路 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年10月22日 | 公示結(jié)束時間 |
2025年10月24日 |
||||
新聞動態(tài) | 機構概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術支持:國和咨詢