 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)| 投資項(xiàng)目代碼 | 2112-441802-04-01-808291 、2309-441802-04-01-541478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院總務(wù)處基建項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院總務(wù)處基建項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院總務(wù)處基建項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院總務(wù)處基建項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2023.11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司,中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:4.00%、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):2436768.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | 工期 | 從簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至本項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止的全過(guò)程工程咨詢服務(wù),具體以全過(guò)程咨詢服務(wù)合同為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林水華 | 資質(zhì)資格 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司,中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:5.80%、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):2391078.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | 工期 | 從簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至本項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止的全過(guò)程工程咨詢服務(wù),具體以全過(guò)程咨詢服務(wù)合同為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚少穎 | 資質(zhì)資格 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.18%、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):2533731.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | 工期 | 從簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至本項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止的全過(guò)程工程咨詢服務(wù),具體以全過(guò)程咨詢服務(wù)合同為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 喻險(xiǎn)峰 | 資質(zhì)資格 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門(mén) | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天平架沙太南路113號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 陳老師 | 聯(lián)系電話 | 020-37198547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0763-3370322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)北江二路30號(hào)(建設(shè)大廈)4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年11月10日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:廣東南華工商職業(yè)學(xué)院
招標(biāo)代理:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2023年11月 9 日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢