合同包1(包組1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州辛氏實驗器材有限公司 | 廣州市天河區(qū)元崗北街91號之三3樓310室C2 | 1,151,880.00元 |
合同包1(包組1):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 馬弗爐 | 全碩 | QSH-1800M | 1(臺) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYL006 | 1(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYL033 | 1(批) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 上海皆準 | DSC-100 | 1(批) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 全碩 | QSH-ABF-1700T | 1(批) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 靈靈機械 | WF-40B | 1(批) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 儀電物光 | WBL-830 | 1(批) | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYC181 | 1(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYP271 | 1(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 沈陽科晶 | GSL-1500X | 1(批) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYG081 | 1(批) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYG266 | 1(批) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | 定制 | 1(批) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYG176 | 1(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYP518 | 1(批) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYC101 | 1(批) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYL076 | 1(批) | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 萬順環(huán)保 | JS-5000 | 1(批) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYC066 | 1(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYP176 | 1(批) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYL001 | 1(批) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 大有 | DYQ501Ⅱ | 1(批) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 一恒 | BPHS-060C | 1(批) | 41,600.00 | 41,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 海爾 | HYC-310 | 2(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 一恒 | DHG-9030A | 2(批) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 平科 | PK-185 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 上海越平 | FA2204B | 4(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 潔盟 | JP-040 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 昕瑞 | WGZ-1A | 4(批) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 棱光 | UV1920 | 2(批) | 34,500.00 | 69,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 拓普 | / | 5(批) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 拓普 | / | 20(批) | 180.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 拓普 | / | 20(批) | 17.00 | 340.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 拓普 | / | 20(批) | 32.00 | 640.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 定制 | 定制 | 1(批) | 56,200.00 | 56,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 力強 | 定制 | 120(批) | 210.00 | 25,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 漫步者 | PW312 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 環(huán)境資源綜合利用及修復評估中心設備 | 定制 | 定制 | 4(批) | 24,000.00 | 96,000.00 |
馮新(采購人代表)、劉新一、江楠、高慧冰、譚漢云
代理服務費收費標準:
按照招標文件約定計取
代理服務費金額:
合同包1(包組1):2.0278萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(包組1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州辛氏實驗器材有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 25.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | 1 |
廣州市合濠源實驗器材有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 9.00 | 29.98 | 64.38 | 2 | 2 |
廣東恒華鑫藝創(chuàng)新科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 8.00 | 29.99 | 61.79 | 3 |
名 稱:廣東輕工職業(yè)技術學院
地 址:廣州市海珠區(qū)新港西路152號
聯(lián)系方式:020-61230169
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625911
項目聯(lián)系人:黃小姐、王小姐
電 話:020-37625911
廣東國和采購咨詢有限公司
2021年10月11日