序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 超速離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
2 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
3 | 超微量紫外可見分光光度計(jì) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
4 | 高壓滅菌器 | 2 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
5 | 小型臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
6 | 小型臺(tái)式高速離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
7 | 臺(tái)式高速大容量離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
8 | 臺(tái)式高速大容量離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
9 | 電子分析天平 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
10 | 超低溫冰箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
11 | 液氮罐 | 2 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
12 | 核酸電泳 | 2 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
13 | 多用途梯度PCR儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
14 | 三槽PCR儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
15 | 垂直小型電泳儀 | 2 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
16 | 電子天平 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
17 | 精密天平 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
18 | 單道移液器 | 7 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
19 | 電動(dòng)移液器 | 4 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
20 | 腦立體數(shù)字定位儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
21 | 單通道注射系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
22 | 數(shù)字控制水浴鍋 | 1 | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” |
賬號(hào)(美元):44014081100220500017
廣東國和采購咨詢有限公司
2016年7月1日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢