序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
子包1 | 熒光定量PCR儀 | 1套 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
子包2 | 全自動生物圖像細胞活力分析系統(tǒng) | 1套 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
子包3 | 手持式三維激光掃描儀 | 1套 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
子包4 | 嚙齒動物步態(tài)分析系統(tǒng)、舒適型恒溫混勻儀 | 1批 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
子包5 | 倒置顯微鏡等設備 | 1批 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
子包6 | 非接觸式超聲波破碎儀 | 2套 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” |
賬號(美元):44014081100220500017
廣東國和采購咨詢有限公司
2016年6月8日
新聞動態(tài) | 機構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢